目的から探す

地方・県のおすすめから探す

源泉かけ流し・湯の色・泉質・外湯などの公式情報による選定基準で選んだ施設のページです(人気順ではありません)。

温泉街ごとに比べる

数は、日帰りで使えると公式に案内され、休館中でなく、料金と営業時間を公式で確認できた施設です。料金の幅は大人1回(寸志・協力金の施設を除く)。情報の確認日: 2026年10月13日まで。

温泉街ごとの日帰り温泉の比較
温泉街都道府県日帰りで使える施設大人料金の幅外湯・共同浴場露天風呂あり源泉かけ流し(公式)おすすめ
野沢温泉 長野県 14 700円〜900円 12 2 12 選定基準つき
別府鉄輪温泉 大分県 8 無料〜2,500円 5 2 3 選定基準つき
城崎温泉 兵庫県 5 800円 5 2 0 —
草津温泉 群馬県 16 無料〜1,650円 3 7 8 選定基準つき
有馬温泉 兵庫県 10 700円〜4,200円 0 1 3 選定基準つき
別府温泉 大分県 42 100円〜3,000円 26 11 16 選定基準つき
道後温泉 愛媛県 8 500円〜2,000円 3 5 3 選定基準つき
下呂温泉 岐阜県 14 470円〜1,500円 2 11 1 選定基準つき
箱根温泉 神奈川県 27 650円〜2,730円 1 22 6 選定基準つき
指宿温泉 鹿児島県 20 150円〜1,500円 12 5 14 選定基準つき
伊香保温泉 群馬県 13 500円〜2,000円 0 9 3 選定基準つき
霧島温泉郷 鹿児島県 13 380円〜1,200円 0 11 4 選定基準つき
黒川温泉 熊本県 17 500円〜700円 0 17 9 選定基準つき
鳴子温泉郷 宮城県 22 300円〜1,570円 1 15 4 選定基準つき
登別温泉 北海道 6 500円〜2,500円 0 5 3 選定基準つき
乳頭温泉郷 秋田県 7 700円〜1,000円 0 7 1 選定基準つき
奥飛騨温泉郷 岐阜県 21 300円〜1,100円 3 20 6 選定基準つき
玉造温泉 島根県 5 600円〜1,600円 0 5 0 —
雲仙温泉 長崎県 6 200円〜880円 3 3 1 選定基準つき
嬉野温泉 佐賀県 15 450円〜1,650円 1 9 0 選定基準つき
湯田中渋温泉郷 長野県 7 500円〜1,000円 1 3 5 選定基準つき
由布院温泉 大分県 11 200円〜1,000円 2 8 4 選定基準つき
蔵王温泉 山形県 7 600円〜1,320円 0 5 5 選定基準つき

日帰り温泉・立ち寄り湯・外湯のちがい

日帰り温泉
宿泊せずに入浴できる温泉施設の総称。このサイトでは、外湯・共同浴場・日帰り入浴施設・旅館の立ち寄り湯をまとめて扱います。
立ち寄り湯
旅館やホテルが、宿泊客以外にも時間を決めて浴場を開放するもの。受付時間が短い・日によって休むことがあるので、公式の案内の確認が大切です。
外湯・共同浴場
温泉街の中にある、町や地元の組合が管理する浴場。料金が手ごろで、いくつも巡れる温泉街があります。地元の人の生活の湯でもあるので、入り方のルールを守りましょう。入り方の基本